| Cuota De Producción: | No MOQ |
| Embalaje Estándar: | 1 pieza/caja, 4 piezas/cartones |
| Período De Entrega: | 10-25 días |
| Forma De Pago: | T/T, LC/C |
| Capacidad De Suministro: | 100,000pcs/mes |
| Número de artículo | Color claro | Fuente de luz | Ángulo de haz | Voltaje de entrada | Fuerza | Flujo luminoso (LM)±8% | Clase IP e IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03QGR-124 | Color único | 24 LED CREE/OSRAM de 2 W. | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 24 VCC 110-120 VCA 220-240 VCA | 48W (o 24W) | Blanco frío = 3100 Blanco cálido=2570 |
IP66, IK08 |
| 03QGR-104 | 2700~6500K | 4 LED COB CREE/Bridgelux de 12 W. | 15°, 24°, 36°, 60° | 24 VCC 110-120 VCA 220-240 VCA | 48W (o 24W) | Blanco frío = 4200 Blanco cálido = 3510 |
IP66, IK08 |
| Cuota De Producción: | No MOQ |
| Embalaje Estándar: | 1 pieza/caja, 4 piezas/cartones |
| Período De Entrega: | 10-25 días |
| Forma De Pago: | T/T, LC/C |
| Capacidad De Suministro: | 100,000pcs/mes |
| Número de artículo | Color claro | Fuente de luz | Ángulo de haz | Voltaje de entrada | Fuerza | Flujo luminoso (LM)±8% | Clase IP e IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03QGR-124 | Color único | 24 LED CREE/OSRAM de 2 W. | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 24 VCC 110-120 VCA 220-240 VCA | 48W (o 24W) | Blanco frío = 3100 Blanco cálido=2570 |
IP66, IK08 |
| 03QGR-104 | 2700~6500K | 4 LED COB CREE/Bridgelux de 12 W. | 15°, 24°, 36°, 60° | 24 VCC 110-120 VCA 220-240 VCA | 48W (o 24W) | Blanco frío = 4200 Blanco cálido = 3510 |
IP66, IK08 |