| Cuota De Producción: | No MOQ |
| Embalaje Estándar: | 5 metros/carrete o 10 metros/carrete |
| Período De Entrega: | 10-25 días |
| Forma De Pago: | T/T, Western Union, carta de crédito |
| Capacidad De Suministro: | 1.000.000 metros/mes |
Presentamos la siguiente evolución en la iluminación LED lineal: nuestra Ultra Slim Mini Side-Bending Neon LED Strip Light. Diseñada para precisión y durabilidad,Esta cinta revolucionaria redefine la flexibilidad y el impacto visual para proyectos de alta gamaCon un perfil ultra delgado de sólo 6 mm de ancho × 10 mm de altura, permite una integración perfecta en los espacios más estrechos, creandoLíneas de luz continuas como el neón perfectas para la arquitectura moderna, exhibiciones minoristas, señalización y entornos de hospitalidad.
| Número del artículo | Modo de trabajo | Color claro o CCT (K) | Fuente de luz | CRI (Ra) | Válvula de entrada | Potencia (W/metro) | Unidad de corte (mm) | Flujo luminoso (LM/metro) | Duración máxima de ejecución (metros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Resumen de vida | 2100~6500K, Rojo, Azul, Verde, Amarillo, Naranja, Rosa y demás | El número de LED de SMD 2835 es 120LED/m | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 24 VDC | 10 W/metro | 100 mm (6LED) | 403 ~ 510lm/M (para el color blanco) | 5M (alimentación única) 10M (alimentación doble) |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Resumen de vida | 2100~6500K, Rojo, Azul, Amarillo, Rosa | El número de LED de SMD 2835 es 120LED/m | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 24 VDC | 10 W/metro | 16.67 mm (2LED) | 403 ~ 510lm/M (para el color blanco) | 5M (alimentación única) 10M (alimentación doble) |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Resumen de vida | 2100~6500K, Rojo, Azul, Amarillo, Rosa | El número de LED de SMD 2835 es 120LED/m | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 48 VDC | 8 W/m | 100 mm (6LED) | 310 ~ 395lm/M (para el color blanco) | 15M (alimentación única) 30M (alimentación doble) |
Aumente sus proyectos de iluminación con la precisión, durabilidad y versatilidad de diseño de nuestra Ultra Slim Mini Side-Bending Neon LED Strip.Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas técnicas para discutir sus especificaciones, solicite muestras o obtenga un presupuesto de proyecto adaptado a las necesidades de su empresa.
| Cuota De Producción: | No MOQ |
| Embalaje Estándar: | 5 metros/carrete o 10 metros/carrete |
| Período De Entrega: | 10-25 días |
| Forma De Pago: | T/T, Western Union, carta de crédito |
| Capacidad De Suministro: | 1.000.000 metros/mes |
Presentamos la siguiente evolución en la iluminación LED lineal: nuestra Ultra Slim Mini Side-Bending Neon LED Strip Light. Diseñada para precisión y durabilidad,Esta cinta revolucionaria redefine la flexibilidad y el impacto visual para proyectos de alta gamaCon un perfil ultra delgado de sólo 6 mm de ancho × 10 mm de altura, permite una integración perfecta en los espacios más estrechos, creandoLíneas de luz continuas como el neón perfectas para la arquitectura moderna, exhibiciones minoristas, señalización y entornos de hospitalidad.
| Número del artículo | Modo de trabajo | Color claro o CCT (K) | Fuente de luz | CRI (Ra) | Válvula de entrada | Potencia (W/metro) | Unidad de corte (mm) | Flujo luminoso (LM/metro) | Duración máxima de ejecución (metros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Resumen de vida | 2100~6500K, Rojo, Azul, Verde, Amarillo, Naranja, Rosa y demás | El número de LED de SMD 2835 es 120LED/m | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 24 VDC | 10 W/metro | 100 mm (6LED) | 403 ~ 510lm/M (para el color blanco) | 5M (alimentación única) 10M (alimentación doble) |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Resumen de vida | 2100~6500K, Rojo, Azul, Amarillo, Rosa | El número de LED de SMD 2835 es 120LED/m | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 24 VDC | 10 W/metro | 16.67 mm (2LED) | 403 ~ 510lm/M (para el color blanco) | 5M (alimentación única) 10M (alimentación doble) |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Resumen de vida | 2100~6500K, Rojo, Azul, Amarillo, Rosa | El número de LED de SMD 2835 es 120LED/m | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 48 VDC | 8 W/m | 100 mm (6LED) | 310 ~ 395lm/M (para el color blanco) | 15M (alimentación única) 30M (alimentación doble) |
Aumente sus proyectos de iluminación con la precisión, durabilidad y versatilidad de diseño de nuestra Ultra Slim Mini Side-Bending Neon LED Strip.Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas técnicas para discutir sus especificaciones, solicite muestras o obtenga un presupuesto de proyecto adaptado a las necesidades de su empresa.