| Cuota De Producción: | 50 piezas |
| Embalaje Estándar: | 1 pieza/caja, 200 piezas/cajas |
| Período De Entrega: | 10-20 días |
| Forma De Pago: | T/T, Western Union, carta de crédito |
| Capacidad De Suministro: | 200,000pcs/mes |
Este foco miniatura de alto rendimiento es la solución ideal para la iluminación integrada en sistemas redondos de barandillas.proporcionando una banda de luz continua para mejorar la arquitectura y la seguridad.
Villas, hoteles, parques, plazas públicas, garajes, zonas residenciales, escaleras, balcones y otros proyectos de iluminación de barandillas arquitectónicas.
| Número del artículo | Tamaño (mm) | Se corta (mm) | Modo de control | Color claro | Fuente de luz | CRI (Ra) | Ángulo del haz | Ingreso | Consumo de energía (W) | Flujo luminoso | Tasa de las PIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará a las máquinas de la categoría M1 y M2. | Ø16 × H17 | Ø15 mm | Activado/Apagado, atenuado por PWM | Un solo color | 1 pieza × 1,5W Cree SMD LED | Ra> 80 | La temperatura de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie | 3VDC, corriente constante 350 mA o 500 mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Blanco frío=155 Blanco cálido=131 (@ 1.5W) | Protección IP67 |
| Los demás elementos de los aparatos de seguridad de los Estados miembros | Ø16 × H17 | Ø15 mm | Activado/Apagado, atenuado por PWM | Un solo color | 1 pieza × 1,5W Cree SMD LED | Ra> 80 | Asimetría de 80° | 3VDC, corriente constante 350 mA o 500 mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Blanco frío = 148 Blanco cálido = 125 (@ 1.5W) | Protección IP67 |
| Se aplicará a las máquinas de la categoría M1 y M2. | Ø16 × H17 | Ø15 mm | Activado/Apagado, atenuado por PWM | Un solo color | 1 pieza × 1,5W Cree SMD LED | Ra> 80 | Elíptica 65°×90° | 3VDC, corriente constante 350 mA o 500 mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Blanco frío = 148 Blanco cálido = 125 (@ 1.5W) | Protección IP67 |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Ø16 × H17 | Ø15 mm | En / apagado | Un solo color | 1 pieza × 1,5W Cree SMD LED | Ra> 80 | La temperatura de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie | Tensión constante 24VDC | 1.5W | Blanco frío=155 Blanco cálido=131 (@ 1.5W) | Protección IP67 |
| Los componentes de las máquinas de ensayo y de las máquinas de ensayo y las máquinas de ensayo y las máquinas de ensayo y las máquinas de ensayo y las máquinas de ensayo | Ø16 × H17 | Ø15 mm | En / apagado | Un solo color | 1 pieza × 1,5W Cree SMD LED | Ra> 80 | Asimetría de 80° | Tensión constante 24VDC | 1.5W | Blanco frío = 148 Blanco cálido = 125 (@ 1.5W) | Protección IP67 |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Ø16 × H17 | Ø15 mm | En / apagado | Un solo color | 1 pieza × 1,5W Cree SMD LED | Ra> 80 | Elíptica 65°×90° | Tensión constante 24VDC | 1.5W | Blanco frío = 148 Blanco cálido = 125 (@ 1.5W) | Protección IP67 |
Nota: CCT(K) de un solo color: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
| Cuota De Producción: | 50 piezas |
| Embalaje Estándar: | 1 pieza/caja, 200 piezas/cajas |
| Período De Entrega: | 10-20 días |
| Forma De Pago: | T/T, Western Union, carta de crédito |
| Capacidad De Suministro: | 200,000pcs/mes |
Este foco miniatura de alto rendimiento es la solución ideal para la iluminación integrada en sistemas redondos de barandillas.proporcionando una banda de luz continua para mejorar la arquitectura y la seguridad.
Villas, hoteles, parques, plazas públicas, garajes, zonas residenciales, escaleras, balcones y otros proyectos de iluminación de barandillas arquitectónicas.
| Número del artículo | Tamaño (mm) | Se corta (mm) | Modo de control | Color claro | Fuente de luz | CRI (Ra) | Ángulo del haz | Ingreso | Consumo de energía (W) | Flujo luminoso | Tasa de las PIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará a las máquinas de la categoría M1 y M2. | Ø16 × H17 | Ø15 mm | Activado/Apagado, atenuado por PWM | Un solo color | 1 pieza × 1,5W Cree SMD LED | Ra> 80 | La temperatura de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie | 3VDC, corriente constante 350 mA o 500 mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Blanco frío=155 Blanco cálido=131 (@ 1.5W) | Protección IP67 |
| Los demás elementos de los aparatos de seguridad de los Estados miembros | Ø16 × H17 | Ø15 mm | Activado/Apagado, atenuado por PWM | Un solo color | 1 pieza × 1,5W Cree SMD LED | Ra> 80 | Asimetría de 80° | 3VDC, corriente constante 350 mA o 500 mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Blanco frío = 148 Blanco cálido = 125 (@ 1.5W) | Protección IP67 |
| Se aplicará a las máquinas de la categoría M1 y M2. | Ø16 × H17 | Ø15 mm | Activado/Apagado, atenuado por PWM | Un solo color | 1 pieza × 1,5W Cree SMD LED | Ra> 80 | Elíptica 65°×90° | 3VDC, corriente constante 350 mA o 500 mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Blanco frío = 148 Blanco cálido = 125 (@ 1.5W) | Protección IP67 |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Ø16 × H17 | Ø15 mm | En / apagado | Un solo color | 1 pieza × 1,5W Cree SMD LED | Ra> 80 | La temperatura de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie | Tensión constante 24VDC | 1.5W | Blanco frío=155 Blanco cálido=131 (@ 1.5W) | Protección IP67 |
| Los componentes de las máquinas de ensayo y de las máquinas de ensayo y las máquinas de ensayo y las máquinas de ensayo y las máquinas de ensayo y las máquinas de ensayo | Ø16 × H17 | Ø15 mm | En / apagado | Un solo color | 1 pieza × 1,5W Cree SMD LED | Ra> 80 | Asimetría de 80° | Tensión constante 24VDC | 1.5W | Blanco frío = 148 Blanco cálido = 125 (@ 1.5W) | Protección IP67 |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Ø16 × H17 | Ø15 mm | En / apagado | Un solo color | 1 pieza × 1,5W Cree SMD LED | Ra> 80 | Elíptica 65°×90° | Tensión constante 24VDC | 1.5W | Blanco frío = 148 Blanco cálido = 125 (@ 1.5W) | Protección IP67 |
Nota: CCT(K) de un solo color: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.