| Cuota De Producción: | SIN MOQ | 
| Período De Entrega: | 7~20days | 
| Forma De Pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | 
| Capacidad De Suministro: | 10.000.000 metros por mes | 
Luz linear del contorno de 24VDC 12W/meter IP65 LED en el solo color o RGB, RGBW y PWM o DMX controlable
Características para las luces lineares LED del contorno al aire libre de IP65:
1. Entrada de la baja tensión 24VDC;
2. Consumo de energía: 12W/meter;
3. Fuente de luz: 48pcs/meter;
4. Método de control: CON./DESC., PWM, DALI, 0-10V, DMX, o SPI;
5. Cantidad del pixel para la versión de DMX: 8Pixels/meter;
6. IP65 conveniente para los usos interiores o al aire libre.
7. Materiales: Aleación de aluminio.
8. Instalación: superficie montada por los clips (incluyó)
9. Color acabado: gris, blanco, ennegrézcase para las opciones.
10. ángulo de haz: 120°.
11. Difusor blanco claro (estándar) o helado o lechoso.
12. 1000mm/piece estándar, modificado para requisitos particulares longitud hecha está disponible.
13. Tarifa del IP: IP65 para interior y al aire libre.
14. Garantía: 2 años.
Parámetros técnicos de las luces lineares de PWM LED:
| Artículo no. | Longitud | 
			 Control Modo  | 
			Color | 
			 Entrada Voltaje  | 
			
			 Luz Fuente  | 
			Poder | 
			 Luminoso Flujo (LM)  | 
			
			 IP Tarifa  | 
		
| CL-LQ2525-XX | 1000m m | PWM | Mono | 24VDC | 
			 SMD de 48pcs 2835 o 5050 LED  | 
			el 12W/m | 
			 800-1000LM  | 
			IP65 | 
| CL-LQ2525-RGB | 1000m m | PWM | 
			 RGB Color de Ful  | 
			24VDC | 
			 48pcs 5050 RGB 3-IN-1 LED  | 
			el 12W/m | 300LM | IP65 | 
| CL-LQ2525-RGBW | 1000m m | PWM | 
			 RGBW Color de Ful  | 
			24VDC | 
			 48pcs 5050 RGBW 4-IN-1 LED  | 
			el 12W/m | 480LM | IP65 | 
Parámetros técnicos de las luces lineares de Digitaces LED de los pixeles de DMX:
| Artículo no. | Longitud | 
			 Control Modo  | 
			Color | 
			 Entrada Voltaje  | 
			
			 Luz Fuente  | 
			Poder | 
			 Luminoso Flujo (LM)  | 
			Pixel Q'ty | 
			 IP Tarifa  | 
		
| CL-LQ2525-DMX-XX | 1000m m | DMX | Mono | 24VDC | 
			 SMD de 48pcs 2835 o 5050 LED  | 
			el 12W/m | 800-1000LM | 8pixels | IP65 | 
| CL-LQ2525-DMX-RGB | 1000m m | DMX | 
			 RGB Color de Ful  | 
			24VDC | 
			 48pcs 5050 RGB 3-IN-1 LED  | 
			el 12W/m | 300LM | 8pixels | IP65 | 
| CL-LQ2525-DMX-RGBW | 1000m m | DMX | 
			 RGBW Color de Ful  | 
			24VDC | 
			 48pcs 5050 RGBW 4-IN-1 LED  | 
			el 12W/m | 480LM | 8pixels | IP65 | 
Notas:
1. Solo color: 2200-6500K, rojo, azul, verde, amarillo, ámbar y etc.
2. Specications se sujeta para cambiar sin previo aviso.

![]()
![]()
          | Cuota De Producción: | SIN MOQ | 
| Período De Entrega: | 7~20days | 
| Forma De Pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | 
| Capacidad De Suministro: | 10.000.000 metros por mes | 
Luz linear del contorno de 24VDC 12W/meter IP65 LED en el solo color o RGB, RGBW y PWM o DMX controlable
Características para las luces lineares LED del contorno al aire libre de IP65:
1. Entrada de la baja tensión 24VDC;
2. Consumo de energía: 12W/meter;
3. Fuente de luz: 48pcs/meter;
4. Método de control: CON./DESC., PWM, DALI, 0-10V, DMX, o SPI;
5. Cantidad del pixel para la versión de DMX: 8Pixels/meter;
6. IP65 conveniente para los usos interiores o al aire libre.
7. Materiales: Aleación de aluminio.
8. Instalación: superficie montada por los clips (incluyó)
9. Color acabado: gris, blanco, ennegrézcase para las opciones.
10. ángulo de haz: 120°.
11. Difusor blanco claro (estándar) o helado o lechoso.
12. 1000mm/piece estándar, modificado para requisitos particulares longitud hecha está disponible.
13. Tarifa del IP: IP65 para interior y al aire libre.
14. Garantía: 2 años.
Parámetros técnicos de las luces lineares de PWM LED:
| Artículo no. | Longitud | 
			 Control Modo  | 
			Color | 
			 Entrada Voltaje  | 
			
			 Luz Fuente  | 
			Poder | 
			 Luminoso Flujo (LM)  | 
			
			 IP Tarifa  | 
		
| CL-LQ2525-XX | 1000m m | PWM | Mono | 24VDC | 
			 SMD de 48pcs 2835 o 5050 LED  | 
			el 12W/m | 
			 800-1000LM  | 
			IP65 | 
| CL-LQ2525-RGB | 1000m m | PWM | 
			 RGB Color de Ful  | 
			24VDC | 
			 48pcs 5050 RGB 3-IN-1 LED  | 
			el 12W/m | 300LM | IP65 | 
| CL-LQ2525-RGBW | 1000m m | PWM | 
			 RGBW Color de Ful  | 
			24VDC | 
			 48pcs 5050 RGBW 4-IN-1 LED  | 
			el 12W/m | 480LM | IP65 | 
Parámetros técnicos de las luces lineares de Digitaces LED de los pixeles de DMX:
| Artículo no. | Longitud | 
			 Control Modo  | 
			Color | 
			 Entrada Voltaje  | 
			
			 Luz Fuente  | 
			Poder | 
			 Luminoso Flujo (LM)  | 
			Pixel Q'ty | 
			 IP Tarifa  | 
		
| CL-LQ2525-DMX-XX | 1000m m | DMX | Mono | 24VDC | 
			 SMD de 48pcs 2835 o 5050 LED  | 
			el 12W/m | 800-1000LM | 8pixels | IP65 | 
| CL-LQ2525-DMX-RGB | 1000m m | DMX | 
			 RGB Color de Ful  | 
			24VDC | 
			 48pcs 5050 RGB 3-IN-1 LED  | 
			el 12W/m | 300LM | 8pixels | IP65 | 
| CL-LQ2525-DMX-RGBW | 1000m m | DMX | 
			 RGBW Color de Ful  | 
			24VDC | 
			 48pcs 5050 RGBW 4-IN-1 LED  | 
			el 12W/m | 480LM | 8pixels | IP65 | 
Notas:
1. Solo color: 2200-6500K, rojo, azul, verde, amarillo, ámbar y etc.
2. Specications se sujeta para cambiar sin previo aviso.

![]()
![]()